NUEVOS T5. TODO LO QUE ESTABA BUSCANDO Y MÁS
|
|
|
|
|
| Potencia nominal (kW/CV) | 55/75 | 63/86 | 73/99 |
| Cilindrada (cm³) / Nº Cilindros | 3400/4 | 3400/4 | 3400/4 |
| Nivel Emisiones | 4A-3B | 4A-3B | 4A-3B |
| Transmisión | Synchro Shuttle™ | Synchro Shuttle™ | Synchro Shuttle™ |
| Capacidad máxima de elevación | 3900 (kg) | 3900 (kg) | 3900 (kg) |
|
|
|
||
| Potencia nominal (kW/CV) | 79/107 | 84/114 | |
| Cilindrada (cm³) / Nº Cilindros | 3400/4 | 3400/4 | |
| Nivel Emisiones | 4A-3B | 4A-3B | |
| Transmisión | Powershuttle | Powershuttle | |
| Capacidad máxima de elevación | 3900 (kg) | 3900 (kg) |
Todos los datos tienen carácter no vinculante, los *equipamientos pueden variar de un país a otro.