LA VISIÓN MODERNA DE UN REFERENTE TRADICIONAL
![]() |
![]() |
![]() |
|
Potencia nominal (kW/CV) | 63/86 | 73/99 | 79/107 |
Cilindrada (cm³) / Nº Cilindros | 3400/4 | 3400/4 | 3400/4 |
Nivel Emisiones | Tier4A-Stage3B | Tier4A-Stage3B | Tier4A-Stage3B |
Transmisión | Synchro Shuttle™ | Synchro Shuttle™ | con inversor hidráulico |
Capacidad máxima de elevación | 3565 (kg) | 3565 (kg) | 3565 (kg) |
![]() |
|||
Potencia nominal (kW/CV) | 81/114 | ||
Cilindrada (cm³) / Nº Cilindros | 3400/4 | ||
Nivel Emisiones | Tier4A-Stage3B | ||
Transmisión | con inversor hidráulico | ||
Capacidad máxima de elevación | 3565 (kg) |
Todos los datos tienen carácter no vinculante, los *equipamientos pueden variar de un país a otro.