PACAS SIEMPRE DENSAS Y PERFECTAMENTE FORMADAS
En la producción de pacas gigantes, la densidad es un factor clave. Tanto si se trata de pacas de paja con un perfil de combustión mejorado para explotaciones de biomasa, como de pacas de forraje bien compactas con características de fermentación mejoradas, o bien de simples pacas que ocupen menos espacio para facilitar el transporte o el almacenamiento, la densidad es esencial para la excelencia del empacado de grandes dimensiones. SmartFill, el mejor
![]() |
![]() |
![]() |
|
Anchura (cm)/ Altura de la paca | 80 / 70 | 80/70 | 80/70 |
Pick-up MaxiSweep - Anchura (DIN 11220) (m) | 1,96 | 1.96 | 1.96 |
Sistema de alimentación | 2 horquillas de empacado | 3 horquillas de empacado | Rotor 800 mm, configuración púa en forma de "W" |
Sistema de atado | Doble nudo | Doble nudo | Doble nudo |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Anchura (cm)/ Altura de la paca | 80/90 | 80/90 | 80/90 |
Pick-up MaxiSweep - Anchura (DIN 11220) (m) | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
Sistema de alimentación | 2 horquillas de empacado | 3 horquillas de empacado | Rotor anchura 800 mm, configuración púa en forma de "W" |
Sistema de atado | Doble nudo | Doble nudo | Doble nudo |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Anchura (cm)/ Altura de la paca | 120/70 | 120/70 | 120/90 |
Pick-up MaxiSweep - Anchura (DIN 11220) (m) | 2.23 | 2.35 | 2.23 |
Sistema de alimentación | 3 horquillas de empacado | Rotor anchura 1200 mm, configuración púa en forma de "W" | 3 horquillas de empacado |
Sistema de atado | Doble nudo | Doble nudo | Doble nudo |
![]() |
|||
Anchura (cm)/ Altura de la paca | 120/90 | ||
Pick-up MaxiSweep - Anchura (DIN 11220) (m) | 2.35 | ||
Sistema de alimentación | Rotor Anchura 1200 mm, configuración púa en forma de "W" | ||
Sistema de atado | Doble nudo |
Todos los datos tienen carácter no vinculante, los *equipamientos pueden variar de un país a otro.