TRABAJOS RÁPIDOS, FUNCIONAMIENTO SUAVE
|
|
|
|
|
| Potencia máxima (kW/CV) | 36.4/49 | 44.7/61 | 44.7/61 |
| Peso en orden de trabajo (kg) | 2300 | 2505 | 2832 |
| Capacidad operativa nominal (ROC) (kg) | 590 | 725 | 818 |
| Diseño del brazo | Radial | Radial | Super Boom |
|
|
|
|
|
| Potencia máxima (kW/CV) | 50/68 | 55/75 | 67/91 |
| Peso en orden de trabajo (kg) | 2930 | 3160 | 3765 |
| Capacidad operativa nominal (ROC) (kg) | 905 | 905 | 1360 |
| Diseño del brazo | Super Boom | Radial | Super Boom |
Todos los datos tienen carácter no vinculante, los *equipamientos pueden variar de un país a otro.