LA COSECHADORA DE MAYOR CAPACIDAD DEL MUNDO. DEMOSTRADO. ENTRE EN LA NUEVA ERA DE LA RECOLECCIÓN.
CR7.90 |
CR8.80 | CR8.90 | |
Cabezal de cereal Ancho de corte (m) | 6.10-10.67 | 6.10-10.67 | 6.10-12.50 |
Diámetro de los rotores (mm) | 432 | 432 | 559 |
Capacidad de la tolva de grano estándar / opcional (l) | 9500/11.500 | 12500 | 12500 |
Potencia máxima del motor a 2000 rpm - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 330/449 | 360/490 | 380/517 |
CR9.80 |
CR9.90 | CR10.90 | |
Cabezal de cereal Ancho de corte (m) | 6.10-12.50 | 6.10-12.50 | 6.10-12.5 |
Diámetro de los rotores (mm) | 559 | 559 | 559 |
Capacidad de la tolva de grano estándar / opcional (l) | 12500 | 12500/14500 | 14500 |
Potencia máxima del motor a 2000 rpm - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 420/571 | 420/571 | 480/653 |
Todos los datos tienen carácter no vinculante, los *equipamientos pueden variar de un país a otro.