OBJETIVOS LOGRADOS
CX7.80 |
CX7.90 | CX8.70 | |
Ancho de corte (m) | 4.57-7.32 | 4.57-7.32 | 5.18-9.15 |
Sacudidores | 5 | 5 | 6 |
Tolva para el grano (l) | 9000 | 10000 | 12500 |
Potencia máx. del motor (kW/CV) | 250/340 | 275/374 | 330/449 |
CX8.80 |
CX8.85 | CX8.90 | |
Ancho de corte (m) | 6.10-9.15 | 7.32-9.15 | 7.32-9.15 |
Sacudidores | 6 | 6 | 6 |
Tolva para el grano (l) | 11500 | 12500 | 12500 |
Potencia máx. del motor (kW/CV) | 295/401 | 360/490 | 360/490 |
Todos los datos tienen carácter no vinculante, los *equipamientos pueden variar de un país a otro.