EXCELENTE ASPECTO. BRILLANTE RENDIMIENTO
TC4.90 |
TC5.70 | TC5.80 | |
Cabezal de cereal Ancho de corte (m) | 3.96-4.57-5.18 | 3.96-4.57-5.18-6.10**** | 3.96-4.57-5.18-6.10*** |
Sacudidores | 4 | 5 | 5 |
Capacidad de la tolva (l) | 5000 | 5200 | 6400 |
Potencia máxima ECE R120 (2000 rpm) (kW/CV) | 129/175 | 129/175 | 167/227 |
TC5.90 |
TC5.90 Hillside | ||
Cabezal de cereal Ancho de corte (m) | 3.96-4.57-5.18-6.10*** | 5.18-6.10 | |
Sacudidores | 5 | 5 | |
Capacidad de la tolva (l) | 6400 | 6400 | |
Potencia máxima ECE R120 (2000 rpm) (kW/CV) | 190/258 | 190/258 |
Todos los datos tienen carácter no vinculante, los *equipamientos pueden variar de un país a otro.