SEGADORAS DE DISCOS FRONTALES DISCCUTTER™ F Y DURADISC™ F
|
|
|
|
|
| Ancho de trabajo (m) | 2.96 | 3.11 | 3.52 |
| Tipo de Acondicionador | - | Mayales | Mayales |
| Tipo de Flotación | pendular | Seguimiento del contorno | Seguimiento del contorno |
| Anchura Hilera (m) | 1.2-2.6 | 1.0-2.8 | 1.2 |
| Tipo de cuchillas | Cuchillas curvas | Cuchillas curvas | Cuchillas curvas |
| Nº de discos/cuchillas | 7/14 | 8/16 | 9/18 |
| Potencia mínima de TDF (kW/CV) | 44/60 | 60/82 | 70/95 |
| Distribuidor hidráulico requerido | Ninguno | 1 SE | 1 SE |
| Toma de fuerza | 1 3/8 - 6 estrías | 1 3/8 - 6 estrías | 1 3/8 - 6 estrías |
| Velocidad toma de fuerza | 1000 | 1000 | 1000 |
| Categoría enganche | A | A | A |
| Anchura de transporte (m) | 2.86 | 3.0 | 3.4 |
| Peso (kg) | 765 | 1180 | 1260 |
Todos los datos tienen carácter no vinculante, los *equipamientos pueden variar de un país a otro.