SEGADORAS ARRASTRADAS DISCCUTTER™ L Y DISCCUTTER™ C
DiscCutter L 320P |
DiscCutter L 320S | DiscCutter L 320R | |
Tipo de barra de enganche | tiro lateral | tiro lateral | tiro lateral |
Ancho de trabajo (m) | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
Tipo de Acondicionador | Mayales | Mayales metálicos | Rodillos de goma con diseño Chevron |
Tipo de Flotación | Resortes | Resortes | Resortes |
Anchura Hilera (m) | 1.2-2.0 | 1.2-2.0 | 1.2-2.0 |
Tipo de cuchillas | curvas | curvas | curvas |
Nº de discos/cuchillas | 8/16 | 8/16 | 8/16 |
Nº cajas de cambio giratorias | 1 | 1 | 1 |
Potencia mínima de TDF (kW/CV) | 70/94 | 70/94 | 70/94 |
Distribuidor hidráulico requerido | 1S + 1D | 1S + 1D | 1S + 1D |
Toma de fuerza | 1 3/8 - 6 estrías | 1 3/8 - 6 estrías | 1 3/8 - 6 estrías |
Velocidad toma de fuerza | 1000 | 1000 | 1000 |
Categoría enganche | II | II | II |
Anchura de transporte (m) | 3 | 3 | 3 |
Neumáticos estándar | 380/55-17 FL+ | 380/55-17 FL+ | 380/55-17 FL+ |
Peso (kg) | 2440 | 2470 | 2520 |
DiscCutter C 320P |
DiscCutter C 320S | DiscCutter C 320R | |
Tipo de barra de enganche | tiro central | tiro central | tiro central |
Ancho de trabajo (m) | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
Tipo de Acondicionador | mayales | mayales metálicos | rodillos de goma con diseño Chevron |
Tipo de Flotación | resortes | resortes | resortes |
Anchura Hilera (m) | 1.2-2.0 | 1.2-2.0 | 1.2-2.0 |
Tipo de cuchillas | curvas | curvas | curvas |
Nº de discos/cuchillas | 8/16 | 8/16 | 8/16 |
Nº cajas de cambio giratorias | 2 | 2 | 2 |
Potencia mínima de TDF (kW/CV) | 70/94 | 70/94 | 70/94 |
Distribuidor hidráulico requerido | 1S + 1D | 1S + 1D | 1S + 1D |
Toma de fuerza | 1 3/8 - 6 estrías | 1 3/8 - 6 estrías | 1 3/8 - 6 estrías |
Velocidad toma de fuerza | 1000 | 1000 | 1000 |
Categoría enganche | II | II | II |
Anchura de transporte (m) | 3 | 3 | 3 |
Neumáticos estándar | 380/55-17 FL+ | 380/55-17 FL+ | 380/55-17 FL+ |
Peso (kg) | 2600 | 2630 | 2680 |
DiscCutter C 360P |
DiscCutter C 360S | DiscCutter C 360R | |
Tipo de barra de enganche | tiro central | tiro central | tiro central |
Ancho de trabajo (m) | 3.52 | 3.52 | 3.52 |
Tipo de Acondicionador | mayales | mayales metálicos | rodillos de goma con diseño Chevron |
Tipo de Flotación | resortes | resortes | resortes |
Anchura Hilera (m) | 1.2-2.2 | 1.2-2.2 | 1.2-2.2 |
Tipo de cuchillas | curvas | curvas | curvas |
Nº de discos/cuchillas | 9/18 | 9/18 | 9/18 |
Nº cajas de cambio giratorias | 2 | 2 | 2 |
Potencia mínima de TDF (kW/CV) | 75/102 | 75/102 | 75/102 |
Distribuidor hidráulico requerido | 1S + 1D | 1S + 1D | 1S + 1D |
Toma de fuerza | 1 3/8 - 6 estrías | 1 3/8 - 6 estrías | 1 3/8 - 6 estrías |
Velocidad toma de fuerza | 1000 | 1000 | 1000 |
Categoría enganche | II | II | II |
Anchura de transporte (m) | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Neumáticos estándar | 380/55-17 FL+ | 380/55-17 FL+ | 380/55-17 FL+ |
Peso (kg) | 2700 | 2785 | 2800 |
Todos los datos tienen carácter no vinculante, los *equipamientos pueden variar de un país a otro.