HENIFICADORES PROTED™
|
|
|
|
|
| Tipo de montaje | Suspendido 3 puntos | Suspendido 3 puntos | suspendido de 3 puntos |
| Ancho de trabajo (m) | 6.9 | 7.6 | 8.8 |
| Nº de rotores | 6 | 6 | 8 |
| Barras de púas por rotor | 6 | 7 | 6 |
| Diámetro del rotor (m) | 1.5 | 1.65 | 1.5 |
| Anchura de transporte (m) | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
| Altura de transporte (rotores plegados) (m) | 3.35 | 3.35 | 3.5 |
| Potencia mínima de TDF (kW/CV) | 50/68 | 60/82 | 60/82 |
| Distribuidor hidráulico requerido | 1 de simple efecto | 1 de simple efecto | 1 de doble efecto + 1 de simple efecto |
| Velocidad toma de fuerza | 540 | 540 | 540 |
| Plegado hidráulico | incluido | incluido | incluido |
| Elevación hidráulica para giros en cabecera | incluido | incluido | incluido |
| Limpieza manual en las lindes del campo | incluido | incluido | - |
| Limpieza hidráulica en las lindes del campo | opcional | opcional | opcional |
| Amortiguador | 2 | 2 | 2 |
| Iluminación | opcional | opcional | incluido |
| Unidad antienrollamiento para neumáticos | opcional | opcional | incluido |
| Sistema de seguridad de púas | incluido | incluido | incluido |
| Neumáticos de rotor estándar | 16/6,5-8 | 16/6,5-8 | 16/6,5-8 + 18,5/8,5-8 |
| Neumáticos de bastidor principal | - | - | - |
| Peso (kg) | 870 | 890 | 1320 |
|
|
|||
| Tipo de montaje | arrastrado | ||
| Ancho de trabajo (m) | 8.8 | ||
| Nº de rotores | 8 | ||
| Barras de púas por rotor | 6 | ||
| Diámetro del rotor (m) | 1.5 | ||
| Anchura de transporte (m) | 2.95 | ||
| Altura de transporte (rotores plegados) (m) | 3.5 | ||
| Potencia mínima de TDF (kW/CV) | 30/40 | ||
| Distribuidor hidráulico requerido | 1 de doble efecto | ||
| Velocidad toma de fuerza | 540 | ||
| Plegado hidráulico | incluido | ||
| Elevación hidráulica para giros en cabecera | incluido | ||
| Limpieza manual en las lindes del campo | - | ||
| Limpieza hidráulica en las lindes del campo | opcional | ||
| Amortiguador | 2 | ||
| Iluminación | incluido | ||
| Unidad antienrollamiento para neumáticos | incluido | ||
| Sistema de seguridad de púas | incluido | ||
| Neumáticos de rotor estándar | 16/6,5-8 + 18,5/,5-8 | ||
| Neumáticos de bastidor principal | 10/80-12 AW | ||
| Peso (kg) | 1510 |
Todos los datos tienen carácter no vinculante, los *equipamientos pueden variar de un país a otro.