|
|
|
|
|
| Capacidad (L) | 10.300 L | 12.800 L | 14.300 L |
| Tara aprox. (kg) | 3.400 kg | 4.200 kg | 4.800 kg |
| Modelo y marca depresor | 10.000 Hertell | 12.000 Hertell | 12.000 L Hertell |
| Conductos aire depresor | 80 mm | 80 mm | 80 |
| Nº Salidas | 2 | 2 | 2 |
| Diámetro Salidas | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Distancia entre ejes | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm |
| Dimensiones eje y tambor | 90x75/350x60 | 100x80/350x60 | 100x80/350x60 |
| Espárragos y pisa eje | 8 a 1.900 | 8 a 1.900 | 8 a 1900 |
| Ballestas hojas y modelo | 6x1360 de 120x20 | 7x1360 de 120x20 | 7x 1360 de 120x20 |
| Ruedas | 4x 383/65R22,5 | 4x 385/65R22,5 | 4x 385/65R22,5 |
| Chapa cisterna | 6 mm | 7 mm | 7 mm |
| Diámetro cisterna | 1.700 mm | 1.800 mm | 1.900 mm |
| Cilindro freno | 4 | 4 | 4 |
| Diámetro puerta cisterna | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Otros | *Consultar opciones | *Consultar opciones | *Consultar opciones |
|
|
|
|
|
| Capacidad (L) | 16.400 L | 18.200 L | 20.200 L |
| Tara aprox. (kg) | 5.500 kg | 6.000 kg | 7.000 kg |
| Modelo y marca depresor | 12.000 L Hertell | 15.500 Jurop | 15.500 Jurop |
| Conductos aire depresor | 80 | 100 | 100 |
| Nº Salidas | 2 | 3 | 3 |
| Diámetro Salidas | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Distancia entre ejes | 1.500 mm | 1.500 mm | 1.500 mm |
| Dimensiones eje y tambor | 120x85/400x80 | 120x985/400x80 | 130x90/406x120 |
| Espárragos y pisa eje | 10 a 2.000 | 10 a 2.000 | 10 a 2.000 |
| Ballestas hojas y modelo | 9x1500 de 120x20 | 9x1500 de 120x20 | 10x1500 de 120x20 |
| Ruedas | 4x 445/65R22,5 | 4x 445/65R22,5 | 4x 445/65x22,5 |
| Chapa cisterna | 7 mm | 8 mm | 8 mm |
| Diámetro cisterna | 1.900 mm | 2.000 mm | 2.100 mm |
| Cilindro freno | 4 | 4 | 4 |
| Diámetro puerta cisterna | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Otros | *Consultar opciones | *Consultar opciones | *Consultar opciones |
|
|
|||
| Capacidad (L) | 22.700 L | ||
| Tara aprox. (kg) | 7.000 kg | ||
| Modelo y marca depresor | 15.500 Jurop | ||
| Conductos aire depresor | 100 | ||
| Nº Salidas | 3 | ||
| Diámetro Salidas | 150 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1.600 mm | ||
| Dimensiones eje y tambor | 150x110/406x140 | ||
| Espárragos y pisa eje | 10 a 2.000 | ||
| Ballestas hojas y modelo | 8x1600 de 125x25 | ||
| Ruedas | 4x 445/65R22,5 | ||
| Chapa cisterna | 8 mm | ||
| Diámetro cisterna | 2.200 mm | ||
| Cilindro freno | 4 | ||
| Diámetro puerta cisterna | 800 mm | ||
| Otros | *Consultar opciones |
Todos los datos tienen carácter no vinculante, los *equipamientos pueden variar de un país a otro.