V-18 |
V-20 | V-22 | |
Capacidad (L) | 18.000 L | 20.600 L | 22.600 L |
Modelo y marca depresor | Jurop PNR-155 | Jurop PNR-155 | Jurop PNR-155 |
Nº Salidas | 3 | 3 | 3 |
Diámetro Salidas | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Dimensiones eje y tambor | 120x85/400x80 | 120x85/400x80 | 120X85/400X80 |
Espárragos y pisa eje | 10 a 1.900 mm | 10 a 2.000 mm | 10 A 2.000 mm |
Ballestas hojas y modelo | 3 hojas - 80x25 | 4 hojas - 80x25 | 4 hojas - 100x25 |
Ruedas | 6x 385/65R22,5 | 6x 385/65R22,5 | 6x 385/65R22,5 |
Chapa cisterna | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Diámetro cisterna | 1.900 mm | 2.000 mm | 2.100 mm |
Cilindro freno | 6 | 6 | 6 |
Diámetro puerta cisterna | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Otros | *Consultar opciones | *Consultar opciones | *Consultar opciones |
V-25 |
CTE-26 | ||
Capacidad (L) | 24.400 L | 26.800 L | |
Modelo y marca depresor | Jurop LC-580 | Jurop LC-580 | |
Nº Salidas | 3 | 3 | |
Diámetro Salidas | 200 mm | 200 mm | |
Dimensiones eje y tambor | 130x90/406x120 | 150x110/406x140 | |
Espárragos y pisa eje | 10 a 2.000 mm | 10 a 2.000 mm | |
Ballestas hojas y modelo | 4 hojas - 100x25 | 4 hojas - 100x25 | |
Ruedas | 6x 445/65R22,5 | 6x 445/65R22,5 | |
Chapa cisterna | 7 mm | 8 mm | |
Diámetro cisterna | 2.100 mm | 2.200 mm | |
Cilindro freno | 6 | 6 | |
Diámetro puerta cisterna | 800 mm | 800 mm | |
Otros | *Consultar opciones | *Consultar opciones |
Todos los datos tienen carácter no vinculante, los *equipamientos pueden variar de un país a otro.